| Prislista från Oktober 2020 | |||||
| Priserna gäller privata kunder och är inkl. moms och innan RUT. Företag offereras. | |||||
| Fakturaavgifter via post; 30 kr, e-post; 0 kr | |||||
| Hemstädning | |||||
| Timpris abonnemang varje vecka | Måndag - Onsdag 410 kr/timme | Torsdag - Fredag 425 kr/timme | |||
| Timpris abonnemang varannan vecka | Måndag - Onsdag 425 kr/timme | Torsdag - Fredag 440 kr/timme | |||
Framkörningsavgift | Enskilda uppdrag | ||||
| Abonnemang: 80 kr/tillfälle | Storstädning: 520 kr/timme | ||||
| Engångsuppdrag: 250 kr/tillfälle |
Fönsterputsning: 520 kr/timme | ||||
Vid städning utanför Kävlinge kommun tillkommer en extra avgift på framkörningen med 20 kr. Parkeringskostnader faktureras utöver om parkeringsplats inte kan erbjudas. | |||||
Flyttstädning | |||||
| Bostadsyta: 0-50 kvm 51-75 kvm 76-100 kvm 101-200 kvm 201-uppåt | Kostnad: 3 950 kr 4 750 kr 5 550 kr Kostnad + 50 kr/kvm Kostnad + 45 kr/kvm | ||||
| Fönsterputsning faktureras separat. Framkörningsavgift: 250 kr | |||||